Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. | Ночные: с 22.00. до 06.00. +30% |
Оториноларингология | |||
1200 | Первичный прием, осмотр и консультация ЛОР-врача, включая риноскопию, отоскопию, фарингоскопию и ларингоскопию, с выдачей заключения на руки | 3500 руб. | 4550 руб. |
1204 | Повторный прием, осмотр и консультация ЛОР-врача | 2000 руб. | 2600 руб. |
1205 | Повторный прием, осмотр и консультация ЛОР-врача, включая перевязку | 2300 руб. | 2990 руб. |
1206 | Оказание медицинских услуг ЛОР-врачом вне МО в пределах КАД г. СПб при наличии возможности выезда ЛОР-врача. Манипуляции на дому оплачиваются по данному прейскуранту. За пределы КАД г. СПб цена договорная | 8000 руб. | — |
1206.1 | Оказание медицинских услуг ЛОР-врачом вне МО в пределах КАД г. СПб, с 22.00. до 06.00. при наличии возможности выезда ЛОР-врача. Манипуляции оплачиваются по прейскуранту. За пределы КАД г. СПб цена договорная | 10000 руб. | 13000 руб. |
Полость носа и околоносовые пазухи | |||
1320 | Удаление инородного тела из полости носа | 2000 руб. | 2600 руб. |
1321 | Удаление тампона из одной половины полости носа | 600 руб. | 780 руб. |
1322 | Удаление тампона после задней тампонады | 1000 руб. | 1300 руб. |
1323 | Вскрытие гематомы или абсцесса носовой перегородки | 4000 руб. | 5200 руб. |
1326 | Репозиция костей носа, дополненная передней тампонадой | 6500 руб. | 8450 руб. |
1329 | Остановка носового кровотечения путем введения гемостатической губки | 700 руб. | 910 руб. |
1330 | Остановка носового кровотечения путем передней тампонады | 2000 руб. | 2600 руб. |
1331 | Остановка носового кровотечения путем задней тампонады | 2500 руб. | 3250 руб. |
1333 | Инъекция лекарственных препаратов в слизистую оболочку нижних носовых раковин, включая местную анестезию, с одной стороны, | 800 руб. | 1040 руб. |
1334 | Инсуффляция лекарственных препаратов в полость носа | 450 руб. | 590 руб. |
1335 | Пункция верхнечелюстной пазухи, включая местную анестезию и промывание лекарственными препаратами (1 процедура) | 3700 руб. | 4810 руб. |
1335.1 | Тоже плюс установка катетера | 4000 руб. | 5200 руб. |
1337 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер (1 процедура) | 900 руб. | 1170 руб. |
1338 | Аспирация по Зондерману (1 процедура) | 800 руб. | 1040 руб. |
1339 | Перемещение лекарственных препаратов в полости носа по Проетцу, с повторным осмотром ЛОР-врача | 1700 руб. | 2210 руб. |
1340 | Установка лекарственных препаратов в полость носа на турундах | 500 руб. | 650 руб. |
1341 | Анемизация слизистой полости носа | 700 руб. | 910 руб. |
1345 | Шпрей по Бахону | 600 руб. | 780 руб. |
Глотка, гортань | |||
1420 | Удаление инородного тела глотки | 2000 руб. | 2600 руб. |
1421 | Удаление инородного тела гортани | 2500 руб. | 3900 руб. |
1422 | Промывание лакун небных миндалин (1 процедура) | 1000 руб. | 1300 руб. |
1422.1 | Промывание лакун небных миндалин (1 процедура), с повторным осмотром ЛОР-врача | 2000 руб. | 2600 руб. |
1423 | Вскрытие ретенционной кисты небной миндалины или абсцесса | 2500 руб. | 3250 руб. |
1425 | Смазывание небных миндалин лекарственными препаратами | 450 руб. | 590 руб. |
1426 | Смазывание задней стенки глотки лекарственными препаратами | 500 руб. | 650 руб. |
1428 | Инстилляция лекарственных препаратов в гортань | 1000 руб. | 1300 руб. |
1429 | Разведение краев абсцесса после вскрытия | 800 руб. | 1040 руб. |
1430 | Паратонзиллярная инъекция | 800 руб. | 1040 руб. |
Уши | |||
1521 | Туалет наружного слухового прохода | 550 руб. | 590 руб. |
1522 | Туалет полости среднего уха после радикальной операции | 1000 руб. | 1300 руб. |
1523 | Удаление серных пробок, с одной стороны, | 1200 руб. | 1560 руб. |
1525 | Анемизация устья слуховой трубы | 500 руб. | 650 руб. |
1526 | Катетеризация одной слуховой трубы, включая местную анестезию | 800 руб. | 1040 руб. |
1527 | Продувание ушей по Политцеру (1 процедура) | 650 руб. | 845 руб. |
1530 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 руб. | 780 руб. |
1531 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 2500 руб. | 3250 руб. |
1532 | Вскрытие отогематомы, с наложением давящей повязки | 3000 руб. | 3900 руб. |
1533 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1500 руб. | 1950 руб. |
1535 | Составление и анализ слухового паспорта | 1000 руб. | 1300 руб. |
1536 | Тональная пороговая аудиометрия | 2000 руб. | 2000 руб. |
1537 | Тимпанометрия | 1500 руб. | 1950 руб. |
1538 | Импедансометрия ( включающая в себя тимпанометрию, акустический рефлекс и исследование функции слуховой трубы) | 2500 руб. | 3250 руб. |
0101 | ПХО ран, ожогов и отморожений | 1600 руб. | 2080 руб. |
0111 | Наложение швов до 3 см | 1500 руб. | 1950 руб. |
0114 | Снятие швов | 800 руб. | 1040 руб. |
0161 | Перевязка малая или наложение повязок малых с использованием лекарственных препаратов | 1000 руб. | 1300 руб. |
0240 | Местная анестезия | 1500 руб. | 1950 руб. |
0280 | Постановка капельницы, включая лекарственные препараты для неотложной помощи | 2000 руб. | 2000 руб. |
0281 | Постановка капельницы, включая лекарственные препараты пациента | 1500 руб. | 1500 руб. |
0291 | В/в инъекция, забор венозной крови | 400 руб. | 520 руб. |
0292 | В/м, п/к инъекции | 300 руб. | 390 руб. |
0330 | Экспресс-анализ крови на сахар | 150 руб. | 150 руб. |
0340 | Экспертиза временной нетрудоспособности, с выдачей ЛВН или «студенческой» справки | 600 руб. | 600 руб. |
0393 | Рентгенография (одна проекция) или один обзорный снимок | 1500 руб. | — |
0393.1 | Рентгенография (одна проекция) или один обзорный снимок с записью на CD-диске | 1600 руб. | — |
*Стоимость услуг предоставляемых в ночное время с 22.00 ч. до 06.00 ч. и в официальные государственные праздничные дни увеличивается на 30%. Не является офертой, цены могут изменяться поставщиками услуг и расходного материала.